| 名称 | 価格(税込) | |
|---|---|---|
| 価格は税込みです。 | ||
| インプラント | 診断料(CT代を含む) | ¥21,000 |
| 埋入手術インプラント1本につき (最終補綴物は別途料金がかかります) |
¥210,000 | |
| メタルセラミック | - | ¥84,000 |
| ジルコニアオールセラミック | - | ¥126,000 |
| ラミネートベニア | - | ¥84,000 |
| ハイブリットセラミック | 詰め物 | ¥15,750〜¥26,250 |
| かぶせ物 | ¥36,750〜¥47,250 | |
| ゴールド | 詰め物 | ¥21,000〜¥31,500 |
| かぶせ物 | ¥36,750〜¥47,250 | |
| CT | - | ¥5,250〜¥10,500 |
| ホワイトニング | オフィス 1歯 | ¥1,050 |
| ホーム上下 | ¥31,500 | |
| ホーム上または下 | ¥21,000 | |
| ダイレクトボンディング | 1箇所につき | ¥10,500〜¥21,000 |
| 義歯 | コバルト・クロム床 1床につき | ¥262,500 |
| チタン床 1床につき | ¥336,000 | |
| ミリング加工 1ヶ所につき | ¥52,500 | |
| マグフィット装着 1歯につき | ¥52,500 | |
| フッ素塗布 | 1回につき | ¥1,050 |
| 小矯正 | - | ¥52,500〜¥105,000 |



